Der Flughafen spielt manchmal eine wichtige Rolle bei der Urlaubsplanung.
Wo sind gerade noch keine Ferien? Wo ist die Verkehrsanbindung günstig?
Hier finden Sie die Adressen aller deutschen Flughäfen mit internationalen Flügen.
Zur Flughafen-Übersicht
| Stand 2013 | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten |
| Baden - Württemberg | - | 25.03. - 05.04. | 21.05. - 01.06. | 25.07. - 07.09. | 28.10. - 30.10. | 24.12. - 05.01. |
| Bayern | 11.02. - 15.02. | 25.03. - 06.04. | 21.05. - 31.05. | 31.07. - 11.09. | 28.10. - 31.10. | 23.12. - 04.01. |
| Berlin | 04.02. - 09.02. | 25.03. - 06.04. | 10.05./21.05. | 19.06./20.06. - 02.08. | 30.09. - 12.10. | 23.12. - 03.01. |
| Brandenburg | 04.02. - 09.02. | 27.03. - 06.04. | 10.05. | 20.06. - 02.08. | 30.09. - 12.10. | 23.12. - 03.01. |
| Bremen | 31.01. - 01.02. | 16.03. - 02.04. | 10.05./21.05. | 27.06. - 07.08. | 04.10. - 18.10. | 23.12. - 03.01. |
| Hamburg | 01.02. | 04.03. - 15.03. | 02.05. - 10.05. |
20.06. - 31.07. | 30.09. - 11.10. | 19.12. - 03.01. |
| Hessen | - | 25.03. - 06.04. | - | 08.07. - 16.08. | 14.10. - 26.10. | 23.12. - 11.01. |
| Mecklenburg - Vorpommern | 04.02. - 15.02. | 25.03. - 03.04. | 17.05. - 21.05. | 22.06. - 03.08. | 14.10. - 19.10. | 23.12. - 03.01. |
| Niedersachsen | 31.01. - 01.02. | 16.03. - 02.04. | 10.05./21.05. | 27.06. - 07.08.1) | 04.10. - 18.10. | 23.12. - 03.01. |
| Nordrhein - Westfalen | - | 25.03. - 06.04. | 21.05. | 22.07. - 03.09. | 21.10. - 02.11. | 23.12. - 07.01. |
| Rheinland - Pfalz | - | 20.03. - 05.04. | - | 08.07. - 16.08. | 04.10. - 18.10. | 23.12. - 07.01. |
| Saarland | 11.02. - 16.02. | 25.03. - 06.04. | - | 08.07. - 17.08. | 21.10. - 02.11. | 20.12. - 04.01. |
| Sachsen | 13.02. - 25.02. | 06.04. - 14.04. | 18.05. | 23.07. - 31.08. | 22.10. - 02.11. | 22.12. - 02.01. |
| Sachsen - Anhalt | 01.02. - 08.02. | 25.03. - 30.03. | 18.05. - 31.05. | 15.07. - 28.08. | 21.10. - 25.10. | 18.12. - 03.01. |
| Schleswig - Holstein | - | 25.03. - 09.04. | 10.05. | 24.06. - 03.08.2) | 04.10. - 18.10. | 23.12. - 06.01. |
| Thüringen | 18.02. - 23.02. | 25.03. - 06.04. | 10.05. | 15.07. - 23.08. | 21.10. - 02.11. | 23.12. - 04.01. |
|
1) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen 2) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Helgoland und Amrum sowie auf den Halligen enden die Sommerferien eine Woche früher, die Herbstferien beginnen eine Woche früher. Alle Angaben ohne Gewähr. |
||||||